Vnesite znesek, obrestno mero in dobo. Dodajte stroške odobritve, notarja, cenitve in zavarovanja — dobite mesečni obrok, skupne obresti in oceno EOM.
Mesečni obrok
312,98 €
Z mesečnimi stroški: 323,98 €
Skupaj obresti
27.893,84 €
Skupaj odplačano
93.893,84 €
Enkratni stroški
1.417,44 €
Mesečni stroški (skupaj)
3.300,00 €
Skupni strošek kredita
98.611,28 €
EOM (ocena)
3,58 %
Postavke, ki jih banka zaračuna poleg anuitete vsak mesec. V izračunu jih prištejemo k obroku in pomnožimo s številom obrokov za skupne stroške.
Skupni mesečni izdatek
312,98 € + 11,00 € = 323,98 €
Prispevek k skupnim stroškom
11,00 € × 300 = 3.300,00 €
Mesečni stroški ne vplivajo na izračun glavnice in obresti — anuiteta ostane enaka. Povečajo pa skupni strošek kredita in EOM, ker jih plačujete vsak mesec poleg obroka.
| Obrok | Obresti | Glavnica | Preostanek |
|---|---|---|---|
| 1 | 165,00 € | 147,98 € | 65.852,02 € |
| 2 | 164,63 € | 148,35 € | 65.703,67 € |
| 3 | 164,26 € | 148,72 € | 65.554,95 € |
| 4 | 163,89 € | 149,09 € | 65.405,86 € |
| 5 | 163,51 € | 149,46 € | 65.256,39 € |
| 6 | 163,14 € | 149,84 € | 65.106,56 € |
| 7 | 162,77 € | 150,21 € | 64.956,34 € |
| 8 | 162,39 € | 150,59 € | 64.805,75 € |
| 9 | 162,01 € | 150,97 € | 64.654,79 € |
| 10 | 161,64 € | 151,34 € | 64.503,45 € |
| 11 | 161,26 € | 151,72 € | 64.351,73 € |
| 12 | 160,88 € | 152,10 € | 64.199,63 € |
Izračun temelji na anuitetnem odplačilu s fiksno obrestno mero. EOM je ocena, ki upošteva enkratne in mesečne stroške; dejanska ponudba banke se lahko razlikuje. Vsebina ni finančno svetovanje.